All coverage of this story
Nouveau sondage | Le sentiment anti-immigration recule au Québec
Other editions
- es-ESEspañaNueva encuesta | El sentimiento antiinmigración disminuye en Quebec
- fr-FRFranceNouvelle enquête | Le sentiment anti-immigration diminue au Québec
- fr-CACanada (FR)Nouvelle enquête | Le sentiment anti-immigration diminue au Québec
- ru-RUРоссияНовый опрос | Антииммиграционные настроения в Квебеке снизились
- tr-TRTürkiyeYeni anket | Quebec'te göçmen karşıtlığı azaldı
- en-AUAustraliaNew survey | Anti-immigration sentiment declines in Quebec
- en-CACanadaNew survey | Anti-immigration sentiment declines in Quebec
- ar-SAالسعوديةاستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- ar-IQالعراقاستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- ar-KWالكويتاستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- ar-JOالأردناستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- ar-EGمصراستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- ar-AEالإماراتاستطلاع جديد | تراجع المشاعر المناهضة للهجرة في كيبيك
- es-MXMéxicoNueva encuesta | El sentimiento antiinmigración disminuye en Quebec
- en-USUnited StatesNew survey | Anti-immigration sentiment declines in Quebec
